A
A
Elettricità
Etichettatura – 2015
Informazione sulla provenienza dell’energia standard fornita ai nostri clienti nell’anno 2015.
| FONTI DI ENERGIA | Quantità di energia (MWh) | % del totale | di cui dalla Svizzera (MWh) | % del totale |
|---|---|---|---|---|
| Energie rinnovabili | ||||
| Forza idrica | 1’877 | 1.81 | 1’877 | 1.81 |
| Energia fotovoltaica | 5’852 | 5.66 | 5’852 | 5.66 |
| Energia eolica | 116 | 0.11 | 116 | 0.11 |
| Biomassa | 1’142 | 1.10 | 1’142 | |
| Geotermia | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Totale energie rinnovabili | 8’987 | 8.68 | 8’987 | 8.68 |
| Energie non rinnovabili | ||||
| Energia nucleare | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Vettori energetici fossili | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Totale energie non rinnovabili | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Rifiuti | ||||
| 2’354 | 2.27 | 2’354 | 2.27 | |
| Vettori energetici non omologabili | ||||
| 92’213 | 89.05 | 0 | 0.00 | |
| TOTALE DELL’ENERGIA FORNITA AI NOSTRI CLIENTI | 103’554 | 100.00 | 11’341 | 10.95 |
