A
A
Elettricità
Etichettatura – 2019
Informazione sulla provenienza dell’energia standard fornita ai nostri clienti nell’anno 2019.
L’elettricità fornita ai nostri Clienti proviene dalle seguenti fonti:
FONTI DI ENERGIA | Quantità di energia (MWh) | % del totale | di cui dalla Svizzera (MWh) | % del totale |
---|---|---|---|---|
Energie rinnovabili | ||||
Forza idrica | 71’912 | 72.39 | 18’593 | 18.72 |
Energia fotovoltaica | 10’403 | 10.47 | 10’403 | 10.47 |
Energia eolica | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Biomassa | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Geotermia | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Totale energie rinnovabili | 82’315 | 82.86 | 28’996 | 29.19 |
Elettricità che beneficia di misure di promozione* | ||||
6’258 | 6.30 | 6’258 | 6.30 | |
Energie non rinnovabili | ||||
Energia nucleare | 6’890 | 6.94 | 0 | 0.00 |
Vettori energetici fossili | 3’875 | 3.90 | 0 | 0.00 |
Totale energie non rinnovabili | 10’765 | 10.84 | 0 | 0.00 |
Rifiuti | ||||
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
TOTALE DELL’ENERGIA FORNITA AI NOSTRI CLIENTI | 99’338 | 100.00 | 35’254 | 35.49 |
* 47.4% forza idrica, 17.6% energia solare, 3.3% energia eolica, 31.7% biomassa e scorie da biomassa, 0% geotermia