A
A
Elettricità
Etichettatura – 2020
Informazione sulla provenienza dell’energia standard fornita ai nostri clienti nell’anno 2020.
L’elettricità fornita ai nostri Clienti proviene dalle seguenti fonti:
FONTI DI ENERGIA | Quantità di energia (MWh) | % del totale | di cui dalla Svizzera (MWh) | % del totale |
---|---|---|---|---|
Energie rinnovabili | ||||
Forza idrica | 68’291 | 71.47 | 16’435 | 17.20 |
Energia fotovoltaica | 9’577 | 10.02 | 9’577 | 10.02 |
Energia eolica | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Biomassa | 5 | 0.01 | 5 | 0.00 |
Geotermia | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Totale energie rinnovabili | 77’875 | 81.50 | 26’019 | 27.23 |
Elettricità che beneficia di misure di promozione* | ||||
6’689 | 7.00 | 6’689 | 7.00 | |
Energie non rinnovabili | ||||
Energia nucleare | 5’036 | 5.27 | 4’016 | 4.20 |
Vettori energetici fossili | 5’955 | 6.23 | 0 | 0.00 |
Totale energie non rinnovabili | 10’991 | 11.50 | 4’016 | 4.20 |
Rifiuti | ||||
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
TOTALE DELL’ENERGIA FORNITA AI NOSTRI CLIENTI | 95’554 | 100.00 | 36’723 | 38.43 |
* 48.7% forza idrica, 17.6% energia solare, 3.0% energia eolica, 30.7% biomassa e scorie da biomassa, 0% geotermia