A
A
Elettricità
Etichettatura – 2013
Informazione sulla provenienza dell’energia standard fornita ai nostri clienti nell’anno 2013.
FONTI DI ENERGIA | Quantità di energia (MWh) | % del totale | di cui dalla Svizzera (MWh) | % del totale |
---|---|---|---|---|
Energie rinnovabili | ||||
Forza idrica | 101’675 | 85.61 | 25’998 | 21.89 |
Energia fotovoltaica | 7’165 | 6.03 | 7’165 | 6.03 |
Elettricità che beneficia di misure di promozione* | 2’850 | 2.40 | 2’850 | 2.40 |
Totale energie rinnovabili | 111’690 | 94.04 | 36’013 | 30.32 |
Energie non rinnovabili | ||||
Energia nucleare | 4’721 | 3.98 | 0 | 0.00 |
Vettori energetici fossili | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Totale energie non rinnovabili | 4’721 | 3.98 | 0 | 0.00 |
Rifiuti | ||||
2’355 | 1.98 | 2’355 | 1.98 | |
Vettori energetici non omologabili | ||||
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
TOTALE DELL’ENERGIA FORNITA AI NOSTRI CLIENTI | 118’766 | 100.00 | 38’368 | 32.31 |
* Elettricità che beneficia di misure di promozione: 44.5% forza idrica, 10% energia solare, 3.7% energia eolica, 41.8% biomassa e scorie da biomassa, 0% geotermia