A
A
Elettricità
Etichettatura – 2014
Informazione sulla provenienza dell’energia standard fornita ai nostri clienti nell’anno 2014.
| FONTI DI ENERGIA | Quantità di energia (MWh) | % del totale | di cui dalla Svizzera (MWh) | % del totale |
|---|---|---|---|---|
| Energie rinnovabili | ||||
| Forza idrica | 7’509 | 6.94 | 6’811 | 6.30 |
| Energia fotovoltaica | 6’098 | 5.64 | 6’098 | 5.64 |
| Energia eolica, biomassa, geotermia | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Totale energie rinnovabili | 13’607 | 12.58 | 12’909 | 11.93 |
| Energie non rinnovabili | ||||
| Energia nucleare | 34’037 | 31.47 | 22’055 | 20.39 |
| Vettori energetici fossili | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Totale energie non rinnovabili | 34’037 | 31.47 | 22’055 | 20.39 |
| Rifiuti | ||||
| 2’056 | 1.90 | 2’056 | 1.90 | |
| Vettori energetici non omologabili | ||||
| 58’469 | 54.05 | 0 | 0.00 | |
| TOTALE DELL’ENERGIA FORNITA AI NOSTRI CLIENTI | 108’169 | 100.00 | 37’020 | 34.22 |
