A
A
Elettricità
Etichettatura – 2016
Informazione sulla provenienza dell’energia standard fornita ai nostri clienti nell’anno 2016.
| FONTI DI ENERGIA | Quantità di energia (MWh) | % del totale | di cui dalla Svizzera (MWh) | % del totale |
|---|---|---|---|---|
| Energie rinnovabili | ||||
| Forza idrica | 2’046 | 2.04 | 2’046 | 2.04 |
| Energia fotovoltaica | 8’737 | 8.70 | 8’737 | 8.70 |
| Energia eolica | 129 | 0.13 | 129 | 0.13 |
| Biomassa | 1’658 | 1.65 | 1’658 | 1.65 |
| Geotermia | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Totale energie rinnovabili | 12’570 | 12.52 | 12’570 | 12.52 |
| Energie non rinnovabili | ||||
| Energia nucleare | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Vettori energetici fossili | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Totale energie non rinnovabili | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Rifiuti | ||||
| 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| Vettori energetici non omologabili | ||||
| 87’824 | 87.48 | 0 | 0.00 | |
| TOTALE DELL’ENERGIA FORNITA AI NOSTRI CLIENTI | 100’394 | 100.00 | 12’570 | 12.52 |
