A
A
Elettricità
Etichettatura – 2017
Informazione sulla provenienza dell’energia standard fornita ai nostri clienti nell’anno 2017.
| FONTI DI ENERGIA | Quantità di energia (MWh) | % del totale | di cui dalla Svizzera (MWh) | % del totale |
|---|---|---|---|---|
| Energie rinnovabili | ||||
| Forza idrica | 22’028 | 21.71 | 22’028 | 21.71 |
| Energia fotovoltaica | 11’253 | 11.10 | 11’253 | 11.10 |
| Energia eolica | 142 | 0.14 | 142 | 0.14 |
| Biomassa | 1’836 | 1.81 | 1’836 | 1.81 |
| Geotermia | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Totale energie rinnovabili | 35’259 | 34.76 | 35’259 | 34.76 |
| Energie non rinnovabili | ||||
| Energia nucleare | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 |
| Vettori energetici fossili | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Totale energie non rinnovabili | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Rifiuti | ||||
| 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| Vettori energetici non omologabili | ||||
| 66’188 | 65.24 | 0 | 0.00 | |
| TOTALE DELL’ENERGIA FORNITA AI NOSTRI CLIENTI | 101’447 | 100.00 | 35’259 | 34.76 |
