A
A
Elettricità
Etichettatura – 2021
Informazione sulla provenienza dell’energia standard fornita ai nostri clienti nell’anno 2021.
L’elettricità fornita ai nostri Clienti proviene dalle seguenti fonti:
| FONTI DI ENERGIA | Quantità di energia (MWh) | % del totale | di cui dalla Svizzera (MWh) | % del totale |
|---|---|---|---|---|
| Energie rinnovabili | ||||
| Forza idrica | 67’868 | 71.45 | 18’368 | 19.34 |
| Energia fotovoltaica | 9’514 | 10.02 | 9’514 | 10.02 |
| Energia eolica | 2 | 0.00 | 2 | 0.00 |
| Biomassa | 20 | 0.02 | 20 | 0.00 |
| Geotermia | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Totale energie rinnovabili | 77’404 | 81.49 | 27’904 | 29.36 |
| Elettricità che beneficia di misure di promozione* | ||||
| 6’364 | 6.70 | 6’364 | 6.70 | |
| Energie non rinnovabili | ||||
| Energia nucleare | 5’036 | 5.3 | 4’016 | 4.23 |
| Vettori energetici fossili | 6’180 | 6.51 | 0 | 0.00 |
| Totale energie non rinnovabili | 11’216 | 11.81 | 4’016 | 4.23 |
| Rifiuti | ||||
| 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| TOTALE DELL’ENERGIA FORNITA AI NOSTRI CLIENTI | 94’984 | 100.00 | 38’284 | 40.31 |
* 48.7% forza idrica, 17.6% energia solare, 3.0% energia eolica, 30.7% biomassa e scorie da biomassa, 0% geotermia

